Выполненные работы и услуги
Выполненные работы на УНУ Стенд ЭЛВ-6 в 2022 годуДата | Организация | Название работы | Номер, название проекта |
10.01.22 – 14.01.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Испытание промышленного ускорителя электронов, снабжённого устройством выпуска сфокусированного пучка в атмосферу при выпуске пучка на водо-охлаждаемую мишень. | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
17.01.22 – 19.01.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумная электронно-лучевая наплавка карбидообразующих порошковых смесей на стальную основу. | Работа по инициативе заказчика на перспективу |
24.01.22 – 26.01.22 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка смеси порошков аморфный бор - Me на основу из нержавеющей стали с целью улучшения трибологических свойств её поверхностного слоя | Работа по инициативе заказчика на перспективу |
07.02.22 – 11.02.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Испытание промышленного ускорителя электронов, снабжённого устройством выпуска сфокусированного пучка в атмосферу при выпуске пучка на водо-охлаждаемую мишень. | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
14.03.22 – 16.03.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумная электроннолучевая наплавка порошковых смесей на основу из малоуглеродистой стали | Структура, свойства и стабильность покрытий высокоэнтропийных сплавов, сформированных путем обработки порошковых смесей пучком релятивистских электронов |
05.04.22 – 07.04.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумное электронно-лучевое легирование поверхностных слоёв конструкционной стали коррозионностойкими элементами с использованием промышленного ускорителя электронов | В рамках программы развития НГТУ "Приоритет 2030" Разработка новых металлических материалов с повышенным уровнем коррозионной стойкости, предназначенных для изготовления деталей, работающих в особо агрессивных средах (заключительный) |
11.04.22 – 13.04.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Наплавка 4-х компонентных порошковых композиций на стальную основу | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
16.05.22 – 18.05.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумная электроннолучевая наплавка порошковых смесей на основу из малоуглеродистой стали | Структура, свойства и стабильность покрытий высокоэнтропийных сплавов, сформированных путем обработки порошковых смесей пучком релятивистских электронов |
23.05.22 – 25.05.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумное электронно-лучевое легирование поверхностных слоёв конструкционной стали коррозионностойкими элементами с использованием промышленного ускорителя электронов | В рамках программы развития НГТУ "Приоритет 2030" Разработка новых металлических материалов с повышенным уровнем коррозионной стойкости, предназначенных для изготовления деталей, работающих в особо агрессивных средах (заключительный) |
01.06.22 – 03.06.22 | Томский политехнический университет | Спекание керамических материалов при воздействии электронного пучка с высокой проникающей способностью на исходные порошковые насыпки | 122051600147-7, грант РНФ №22-19-00183 Разработка научных основ аддитивной технологии получения керамических изделий электронно-пучковым методом нагрева (промежуточный) |
06.06.22 – 08.06.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумное электронно-лучевое легирование поверхностных слоёв конструкционной стали коррозионностойкими элементами с использованием промышленного ускорителя электронов | В рамках программы развития НГТУ "Приоритет 2030" Разработка новых металлических материалов с повышенным уровнем коррозионной стойкости, предназначенных для изготовления деталей, работающих в особо агрессивных средах (заключительный) |
05.07.22 – 07.07.22 | Томский политехнический университет | Спекание керамических материалов при воздействии электронного пучка с высокой проникающей способностью на исходные порошковые насыпки | 122051600147-7, грант РНФ №22-19-00183 Разработка научных основ аддитивной технологии получения керамических изделий электронно-пучковым методом нагрева (промежуточный) |
12.09.22 –16.09.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Испытание промышленного ускорителя электронов, снабжённого устройством выпуска сфокусированного пучка в атмосферу при выпуске пучка на водо-охлаждаемую мишень. | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
20.09.22 – 22.09.22 | Томский политехнический университет | Синтез люминофоров, сцинтилляторов на основе тугоплавких оксидов металлов в поле мощных потоков радиации | Программа развития ФГАОУ ВПО ТПУ «Приоритет 2030» |
17.10.22 – 19.10.22 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумная электроннолучевая наплавка порошковых смесей на основу из малоуглеродистой стали | Структура, свойства и стабильность покрытий высокоэнтропийных сплавов, сформированных путем обработки порошковых смесей пучком релятивистских электронов |
24.10.22 – 26.10.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Наплавка 4-х компонентных порошковых композиций на стальную основу | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
07.11.22 – 11.11.22 | Томский политехнический университет | Синтез люминесцирующей YAG:Ce керамики из исходных порошковых материалов под воздействием электронного пучка с высокой проникающей способностью | Республика Казахстан, грант AP08052050 Тема Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва, республики Казахстан "Разработка и совершенствование синтеза люминесцирующей YAG:Се нанокерамики в поле мощных потоков радиации (заключительный) |
14.11.22 – 16.11.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Вневакуумное электронно-лучевое легирование поверхностных слоёв титана и его сплавов тугоплавкими коррозионностойкими элементами: танталом, ниобием, цирконием, молибденом, гафнием с использованием промышленного ускорителя электронов | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
21.11.22 – 25.11.22 | Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Испытание промышленного ускорителя электронов, снабжённого устройством выпуска сфокусированного пучка в атмосферу при выпуске пучка на водо-охлаждаемую мишень. | Госзадание ИЯФ СО РАН по Теме № 1.3.3.7.1. Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений (промежуточный) |
12.12.22 – 14.12.22 | Томский политехнический университет | Синтез люминофоров, сцинтилляторов на основе тугоплавких оксидов металлов в поле мощных потоков радиации | Программа развития ФГАОУ ВПО ТПУ «Приоритет 2030» |
19.12.22 – 23.12.22 | Томский политехнический университет | Синтез люминесцирующей YAG:Ce керамики из исходных порошковых материалов под воздействием электронного пучка с высокой проникающей способностью | Республика Казахстан, грант AP08052050 Тема Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва, республики Казахстан "Разработка и совершенствование синтеза люминесцирующей YAG:Се нанокерамики в поле мощных потоков радиации (заключительный) |
Выполненные работы на УНУ Стенд ЭЛВ-6 в 2021 году
Дата | Организация | Название работы | Номер, название проекта |
12.07 – 16.07 | Институт ядерной физики СО РАН | Наплавка на титановые основы коррозионностойких покрытий, содержащих тантал и цирконий для их испытаний в кипящих сильных кислотах: соляной и серной | 121040800034-3. Тема № 15.5.4 Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений |
15.06 – 06.07 | Институт ядерной физики СО РАН | Испытание промышленного ускорителя электронов типа ЭЛВ, снабжённого системой выпуска сфокусированного пучка в атмосферу на высоких мощностях с целью определения времени наработки на отказ и оптимизации параметров электронно-оптической системы выпуска пучка | 121040800034-3. Тема № 15.5.4 Электронные пучки большой мощности для фундаментальных и технологических применений |
19.05 – 31.05 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Синтез люминофоров, сцинтилляторов на основе тугоплавких оксидов металлов в поле мощных потоков радиации | АААА-А20-120060290006-0. Разработка научных основ использования мощных ионных пучков для повышения стойкости наноструктурированных керамических покрытий в экстремальных условиях |
11.05 – 18.05 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Облучение мощным потоком высокоэнергетических электронов смесей порошков оксидов и фторидов металлов с целью получения материалов с новой фазой из элементов шихты | Грант Республики Казахстан AP08052050. Разработка и совершенствование синтеза люминесцирующей YAG:Се нанокерамики в поле мощных потоков радиации |
06.04 – 16.04 | Новосибирский государственный технический университет | Электронно-лучевая наплавка порошковых смесей самофлюсующегося никелевого сплава, ниобия и аморфного бора на основы из нержавеющей стали | АААА-А19-119100790072-7. «Аспиранты» - Исследование закономерностей формирования износостойких покрытий на поверхности хромоникелевой аустенитной стали, полученных методом наплавки аморфного бора с использованием электронно-лучевых технологий (заключительный) |
1.04 – 2.04 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка на титановую основу смеси порошков титана и алюминия с применением электронного пучка, выпущенного в атмосферу | СП-3965.2019.2. Формирование триалюминида титана (TiAl3) кубической морфологии на поверхности титанового сплава методом вневакуумной электронно-лучевой обработки |
24.03 – 29.03 | Новосибирский государственный технический университет | Вневакуумное электронно-лучевое легирование поверхностных слоёв титана и его сплавов тугоплавкими коррозионностойкими элементами: танталом, ниобием, цирконием, молибденом, гафнием с использованием промышленного ускорителя электронов | АААА-А20-120070390014-3. Научные и технологические основы формирования высокоэнтропийных сплавов на поверхности металлических заготовок при обработке пучком релятивистских электронов |
10.03 – 22.03 | Новосибирский государственный технический университет | Получение наплавленных слоев состава CoCrCuFeNi, полученных методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки на сталь 20 | АААА-А20-120070390014-3. Научные и технологические основы формирования высокоэнтропийных сплавов на поверхности металлических заготовок при обработке пучком релятивистских электронов |
01.02 – 11.02 | Новосибирский государственный технический университет | Получение методом электронно-лучевой наплавки борсодержащих покрытий на хромоникелевой стали | АААА-А19-119052190014-5. Выявление закономерностей влияния многократного воздействия релятивистских пучков электронов на структуру, твердость и износостойкость материалов с покрытиями, упрочненными керамическими частицами тугоплавких металлов (Заключительный) |
12.01 – 21.01 | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | Получение покрытий методом электронно-лучевой наплавки тугоплавких соединений на алюминиевый сплав АМг6 | 222021500165-4. Многокомпонентные материалы и структуры, в том числе синтезируемые аддитивными методами: разработка связанных термо-механо-химических моделей, изучение функциональных свойств и особенностей механического поведения при интенсивных внешних воздействиях |