Справочник по стандартным
цифровым ТТЛ микросхемам
|
Задержки ТТЛ ИС (простая логика)
|
Типовое-максимальное / типовое-максимальное (выход L --> H) (выход H --> L) |
ИС | TI | SN54,SN74 | SN54H,SN74H | SN54LS,74LS | SN54S,SN74S |
TTL | 133,155 | 130,131 | 533,555 | 530,530 | |
ЛА1 | 20 | 12-22/ 8-15 | 6-10/ 7-10 | 9-15/10-15 | 3-4.5/ 3-5 |
ЛА2 | 30 | 13-22/ 8-15 | 7-10/ 9-12 | 8-15/13-20 | 4-6 /4.5-7 |
ЛА3 | 00 | 11-22/ 7-15 | 6-10/ 6-10 | 9-15/10-15 | 3-4.5/ 3-5 |
ЛА4 | 10 | 11-22/ 7-15 | 6-10/ 6-10 | 9-15/10-15 | 3-4.5/ 3-5 |
ЛА6 | 40 | 13-22/ 8-15 | 9-12/6.5-12 | 12-24/12-24 | 4-6.5/ 4-6.5 |
ЛА7 | 22 | 35-45/ 8-15 | 10-15/7.5-12 | 17-32/15-28 | 5-7.5/4.5-7 |
ЛА8 | 01 | 35-45/ 8-15 | 10-15/7.5-12 | 17-32/15-28 | |
ЛА9 | 03 | 35-45/ 8-15 | 17-32/15-28 | 5-7.5/4.5-7 | |
ЛА10 | 12 | 35-45/ 8-15 | 17-32/15-28 | ||
ЛА11 | 26 | 16-24/11-17 | 17-32/15-28 | ||
ЛА12 | 37 | 13-22/ 8-15 | 12-24/12-24 | 4-6.5/ 4-6.5 | |
ЛА13 | 38 | 14-22/11-18 | 20-32/18-28 | 6.5-10 /6.5-10 | |
ЛА15 | б/а | -22/ -15 | |||
ЛА16 | 140 | 4-6.5/ 4-6.5 | |||
ЛА17 | б/а | -9 / -9 | |||
ЛА18 | 75452 | -35/ -35 | |||
ЛА19 | 134 | 4-6 / 5-7.5 | |||
ЛЕ1 | 02 | 12-15/ 8-15 | 10-15/10-15 | 3.5-5.5/3.5-5.5 | |
ЛЕ2 | 23 | 13-22/ 8-15 | |||
ЛЕ3 | 25 | 13-22/ 8-15 | |||
ЛЕ4 | 27 | 10-15/ 7-11 | 10-15/10-15 | ||
ЛЕ5 | 28 | 6-9 / 8-12 | 12-24/12-24 | ||
ЛЕ6 | 128 | 6-9 / 8-12 | |||
ЛЕ7 | 260 | 4-5.5/ 4-6 | |||
ЛИ1 | 08 | 18-27/12-19 | 8-15/10-20 | 4.5-7 / 5-7.5 | |
ЛИ2 | 09 | 21-32/16-24 | 20-35/17-35 | 6.5-10 /6.5-10 | |
ЛИ3 | 11 | 8-12/8.8-12 | 8-15/10-20 | 4.5-7 / 5-7.5 | |
ЛИ4 | 15 | 12-18/ 9-13 | 20-35/17-35 | 5.5-8.5/ 6-9 | |
ЛИ5 | 75451 | -35/ -35 | |||
ЛИ6 | 21 | 8-12/8.8-12 | 8-15/10-20 | 4.5-7 / 5-7.5 | |
ЛЛ1 | 32 | 10-15/14-22 | 14-22/14-22 | 4-7 / 4-7 | |
ЛЛ2 | 75453 | -25/ -25 | |||
ЛЛ11 | 367 | -16/ -22 | 10-16/ 9-22 | ||
ЛН1 | 04 | 12-22/ 8-15 | 6-10/6.5-10 | 9-15/10-15 | 3-4.5/ 3-5 |
ЛН2 | 05 | 40-55/ 8-15 | 10-15/7.5-12 | 17-32/15-28 | 5-7.5/4.5-7 |
ЛН3 | 06 | 10-15/15-23 | |||
ЛН4 | 07 | 6-10/20-30 | |||
ЛН5 | 16 | 10-15/15-23 | |||
ЛН6 | 366 | -17/ -16 | 7-15/12-18 | ||
ЛН7 | 368 | -17/ -16 | 7-15/12-18 | ||
ЛП3 | б/а | -40/ -40 | |||
ЛП4 | 17 | 6-10/20-30 | |||
ЛП7 | 75450 | -40/ -40 | |||
ЛП8 | 125 | 8-13/12-18 | 9-15/ 7-18 | ||
ЛП9 | 07 | 6-10/20-30 | |||
ЛП10 | 365 | -16/ -22 | 10-16/ 9-22 | ||
ЛП11 | 367 | -16/ -22 | 10-16/ 9-22 | ||
ЛП12 | 136 | -22/ -55 | 18-30/18-30 | ||
ЛП13 | 266 | 18-30/18-30 | |||
ЛП14 | 126 | 8-13/12-18 | 9-15/ 8-18 | ||
ЛР1 | 50 | 15-30/10-20 | 7-11/ 6-11 | ||
ЛР4 | 55 | 7-11/6.5-11 | 12-20/12-20 | ||
ЛР9 | 64 | 3.5-5.5/3.5-5.5 | |||
ЛР10 | 65 | 5-7.5/5.5-8.5 | |||
ЛР11 | 51 | 13-22/ 8-15 | 7-11/ 6-11 | 12-20/12-20 | 3.5-5.5/3.5-5.5 |
ЛР13 | 54 | 13-22/ 8-15 | 7-11/ 6-11 | 12-20/12-20 | |
ТЛ1 | 13 | 18-27/15-22 | 15-22/18-27 | ||
ТЛ2 | 14 | 15-22/15-22 | 15-22/15-22 | ||
ТЛ3 | 132 | 15-22/15-22 | 15-22/15-22 | 7-10.5/8.5-13 |
Типовое-максимальное / типовое-максимальное (выход L --> H) (выход H --> L) |
ИС | TI | 54ALS,74ALS | 54AS,74AS | 54F,74F |
TTL | 1533,КР1533 | 1530,КР1530 | 1531,КР1531 | |
ЛА1 | 20 | -11/-10 | -5/-4.5 | 3.7-5.0/3.2-4.3 |
ЛА2 | 30 | -10/-20 | -5/-4.5 | |
ЛА3 | 00 | -11/-8 | -4.5/- 4 | 3.7-5.0/3.2-4.3 |
ЛА4 | 10 | -11/-18 | -4.5/-4.5 | 3.7-5.0/3.2-4.3 |
ЛА6 | 40 | - 8/- 7 | 3.7-5.0/3.2-4.3 | |
ЛА7 | 22 | -54/-20 | ||
ЛА8 | 01 | -54/-28 | ||
ЛА9 | 03 | -54/-22 | ||
ЛА10 | 12 | -54/-30 | ||
ЛА12 | 37 | -8 /-7 | 3.7-5.0/3.2-4.3 | |
ЛА13 | 38 | -33/-12 | -9 / -6 | |
ЛА20 | 804 | - 8/- 9 | -4.5/-4.5 | |
ЛА21 | 1000 | - 8/- 7 | ||
ЛА22 | 1020 | - 8/- 7 | ||
ЛА23 | 1003 | -33/-12 | ||
ЛА24 | 1010 | - 8/- 7 | ||
ЛЕ1 | 02 | -12/-10 | -4.5/-4.5 | 4.4-5.5/3.2-4.3 |
ЛЕ4 | 27 | -15/-9 | -5.5/-4.5 | |
ЛЕ5 | 28 | -8 /-7 | ||
ЛЕ8 | 805 | 2-8 /2-9 | 1-4.5/1-4.5 | |
ЛЕ10 | 1002 | -8 /-7 | ||
ЛЕ11 | 33 | 10-33/2-12 | ||
ЛИ1 | 08 | -14/-10 | -5.5/-5.5 | 4.2-5.6/4.0-5.3 |
ЛИ2 | 09 | -54/-15 | ||
ЛИ3 | 11 | -20/-10 | -6/-5.5 | 4.2-5.6/4.1-5.5 |
ЛИ4 | 15 | -54/-13 | ||
ЛИ6 | 21 | -26/-10 | -6/ -6 | |
ЛИ7 | 808 | -10/-10 | -6/ -6 | |
ЛИ8 | 1008 | - 9/- 9 | -5/ -5 | |
ЛИ10 | 1011 | -10/- 9 | ||
ЛЛ1 | 32 | -14/-12 | -5.8/-5.8 | 4.2-5.6/4.0-5.3 |
ЛЛ3 | 832 | -10/-10 | -7/ -6.5 | |
ЛЛ4 | 1032 | -9 /-12 | -5.5/ -5.5 | |
ЛН1 | 04 | -11/ -8 | -5/ -4 | 3.7-5.0/3.2-4.3 |
ЛН2 | 05 | -54/-14 | ||
ЛН6 | 366 | -5- | -7.0/ -7.0 | |
ЛН7 | 368 | -5- | -7.0/ -7.0 | |
ЛН8 | 1004 | 1-9 /1-8 | 1-4.5/1-4.5 | |
ЛН10 | 1005 | 5-30/2-10 | ||
ЛП3 | б/а | -50/ -37 | -7.0/ -6.5 | |
ЛП5 | 86 | -8- | -7.0/ -6.5 | |
ЛП10 | 365 | -7- | -7 / -7 | |
ЛП11 | 367 | -7- | -7 / -7 | |
ЛП16 | 1034 | - 8/- 8 | -5/ -5 | |
ЛП17 | 1035 | -30/-12 | ||
ЛР9 | 64 | 4.6-6.0/3.2-4.5 |
L- на выходе логический 0; H- на выходе логическая 1; Z- выход в состоянии высокого импеданса. |
ИС | TI | Z --> H | Z --> L | H --> Z | L --> Z |
531ЛА17 | б/а | -24 | -22 | -16 | -18 |
531ЛА19 | S134 | 13-19.5 | 14-21 | 5.5-8.5 | 9-14 |
155ЛН6 | 366 | -35 | -37 | -11 | -27 |
555ЛН6 | LS366 | 18-35 | 28-45 | -32 | -35 |
1533ЛН6 | ALS366 | -10- | -17- | -6- | -6- |
1531ЛН6 | F366 | -14 | -11 | -9 | -17 |
155ЛН7 | 368 | -35 | -37 | -11 | -27 |
555ЛН7 | LS368 | 18-35 | 28-45 | -32 | -35 |
1533ЛН7 | ALS368 | -10- | -17- | -6- | -6- |
1531ЛН7 | F368 | -14 | -11 | -9 | -17 |
155ЛП8 | 125 | 11-17 | 16-25 | 5-8 | 7-12 |
555ЛП8 | LS125 | 12-20 | 15-25 | -20 | -20 |
155ЛП10 | 365 | -35 | -37 | -11 | -27 |
555ЛП10 | LS365 | 19-35 | 24-40 | -30 | -35 |
1533ЛП10 | ALS365 | -14- | -14- | -5- | -8- |
1531ЛП10 | F365 | -14 | -11 | -9 | -17 |
155ЛП11 | 367 | -35 | -37 | -11 | -27 |
555ЛП11 | LS367 | 19-35 | 24-40 | -30 | -35 |
1533ЛП11 | ALS367 | -14- | -14- | -5- | -8- |
1531ЛП11 | F367 | -14 | -11 | -9 | -17 |
155ЛП14 | 126 | 11-18 | 16-25 | 10-16 | 12-18 |
555ЛП14 | LS126A | 16-25 | 21-35 | -25 | -25 |
Для элементов ЛА19,ЛН9, ЛП8, ЛП11 выходы переводятся в состояние с высоким импедансом при подаче на стробирующий вход логической 1. Для элементов ЛП14 выходы переводятся в состояние с высоким импедансом при подаче на стробирующий вход логического 0. |
Задержки (нсек) для элементов "исключающее ИЛИ". |
ИС | TI | На одном входе уровень L | На одном входе уровень H | ||
L --> H | H --> L | L --> H | H --> L | ||
155ЛП5 | 86 | 15-23 | 11-17 | 18-30 | 13-22 |
555ЛП5 | LS86 | 12-23 | 10-17 | 20-30 | 13-22 |
531ЛП5 | S86 | 7-10.5 | 6.5-10 | 7-10.5 | 6.5-10 |
1533ЛП5 | ALS86 | -7- | -6- | -8- | -7- |
1531ЛП5 | F86 | 4-5.5 | 4.2-5.5 | 5.3-7 | 4.7-6.5 |
155ЛП12 | 136 | 12-18 | 39-50 | 14-22 | 42-55 |
555ЛП12 | LS136 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
555ЛП13 | LS266 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 11-июня-2014 г.
|
|
|