| Справочник по стандартным 
            цифровым ТТЛ микросхемам | 
| ПЦ1 = (292) - программируемый делитель 
            частоты/цифровой таймер  | 
 
      
| A-E | входы информационные | 
| Q | выход | 
| Cкi | тактирование | 
| Cl | сброс | 
| TPi | тестовые выходы | 
| -Cl | Cк1 | Cк2 | Режим выхода Q | 
| L | X | X | Чистка выхода | 
| H | _/~ | L | Счет | 
| H | L | _/~ | Счет | 
| H | H | X | Запрет | 
| H | X | H | Запрет | 
| Параметры | (533,555) | 
| Выходной ток лог.0 для Q, мА | 12/24 | 
| Выходной ток лог.0 для TPi, мА | 0.5 | 
| Выходной ток лог.1 для Q, мА | 1.2 | 
| Входной ток лог.0 для Cкi, мА | 0.8 | 
| Входной ток лог.0 для остальных входов, мА | 0.4 | 
| Входной ток лог.1, мкА | 20 | 
| Ток короткого замыкания для Q, мА | 30-130 | 
| Ток потребления (все входы =L), мА | -40-75 | 
| Задержки распространения (нс) | |
| Q= L-->H от Cкi | -55-90 | 
| Q= H-->L от Cкi | -80-120 | 
| Q= H-->L от Cl | -85-130 | 
| Длительность Cкi | 16- | 
| Длительность Cl | 55- | 
| Тактовая частота, МГц | 30-50- | 
|  | ||||
| E D C B A | Двоичн.Десятичн | Двоич. Десят. | Двоич. Десят. | Двоич.Десят. | 
| L L L L L | Запрет Запрет | Запрет Запрет | Запрет Запрет | Запрет Запр. | 
| L L L L H | Запрет Запрет | Запрет Запрет | Запрет Запрет | Запрет Запр. | 
| L L L H L | 2 4 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L L L H H | 3 8 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L L H L L | 4 16 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L L H L H | 5 32 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L L H H L | 6 64 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L L H H H | 7 128 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| L H L L L | 8 256 | 9 512 | 17 131072 | 2 4 | 
| L H L L H | 9 512 | 9 512 | 17 131072 | 2 4 | 
| L H L H L | 10 1024 | 9 512 | 17 131072 | 4 16 | 
| L H L H H | 11 2048 | 9 512 | 17 131072 | 4 16 | 
| L H H L L | 12 4096 | 9 512 | 17 131072 | 6 64 | 
| L H H L H | 13 8192 | 9 512 | 17 131072 | 6 64 | 
| L H H H L | 14 16384 | 9 512 | L L | 8 256 | 
| L H H H H | 15 32768 | 9 512 | L L | 8 256 | 
| H L L L L | 16 65536 | 9 512 | 3 8 | 10 1024 | 
| H L L L H | 17 131072 | 9 512 | 3 8 | 10 1024 | 
| H L L H L | 18 262144 | 9 512 | 5 32 | 12 4096 | 
| H L L H H | 19 524288 | 9 512 | 5 32 | 12 4096 | 
| H L H L L | 20 1048576 | 9 512 | 7 128 | 14 16384 | 
| H L H L H | 21 2097152 | 9 512 | 7 128 | 14 16384 | 
| H L H H L | 22 4194304 | L L | 9 512 | 16 65536 | 
| H L H H H | 23 8388608 | L L | 9 512 | 16 65536 | 
| H H L L L | 24 16777216 | 3 8 | 11 2048 | 18 262144 | 
| H H L L H | 25 33554432 | 3 8 | 11 2048 | 18 262144 | 
| H H L H L | 26 67108864 | 5 32 | 13 8192 | 20 1048576 | 
| H H L H H | 27 134217728 | 5 32 | 13 8192 | 20 1048576 | 
| H H H L L | 28 268435456 | 7 128 | 15 32768 | 22 4194304 | 
| H H H L H | 29 536870912 | 7 128 | 15 32768 | 22 4194304 | 
| H H H H L | 30 1073741824 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| H H H H H | 31 2147483648 | 9 512 | 17 131072 | 24 16777216 | 
| Козак Виктор Романович, Новосибирск, 16-июня-2014 г. 
       | |
|  |