|
|
|
S1-S2/I(U) ÍÓÉÍ/á(÷) |
I01-I02/U á /÷ |
IÚ/UÚ Îá/÷ |
C11 ÐÆ |
C12 ÐÆ |
C22 ÐÆ |
UÚÓ ÷ |
UÚÉ ÷ |
UÓÉ ÷ |
IÓ á |
P/PÔ ×Ô |
ôÉÐ | ëÁÎ | ãÏË |
ëð150 | 13000- /25 | Rc=0.055 ïÍ | 100/20 | 2800 | 280Ô | 1100 | 20 | 100 | 38/140 | 150 | íäð | N | 60 | |
ëð240 | 6900- /11 | Rc=0.18 ïÍ | 100/20 | 1300 | 130Ô | 400Ô | 20 | 200 | 18/72 | 125 | íäð | N | 60 | |
ëð250 | 12000- /18 | Rc=0.085 ïÍ | 100/20 | 2800 | 250Ô | 780Ô | 20 | 200 | 30/120 | 150 | íäð | N | 60 | |
ëð340 | 7700- /6 | Rc=0.55 ïÍ | 100/20 | 1400 | 130Ô | 400Ô | 20 | 400 | 10/38 | 125 | íäð | N | 60 | |
ëð350 | 10000- /25 | Rc=0.30 ïÍ | 100/20 | 2600 | 250Ô | 660Ô | 20 | 400 | 14/56 | 150 | íäð | N | 60 | |
ëð440 | 5300- /5 | Rc=0.85 ïÍ | 100/20 | 1300 | 120Ô | 310Ô | 20 | 500 | 8/30 | 125 | íäð | N | 60 | |
ëð450 | 9300- /7.75 | Rc=0.40 ïÍ | 100/20 | 2600 | 340Ô | 720Ô | 20 | 500 | 12/52 | 150 | íäð | N | 60 | |
ëð460 | 12000- /12 | Rc=0.27 ïÍ | 100/20 | 3600Ô | 390Ô | 440Ô | 20 | 500 | 20/80 | 280 | íäð | N | 60 | |
ëð510 | 1300- /3.4 | Rc=0.54 ïÍ | 100/20 | 180Ô | 15Ô | 81Ô | 20 | 100 | 6/20 | 43 | íäð | N | 51 | |
ëð520 | 2700- /3.4 | Rc=0.27 ïÍ | 100/20 | 360Ô | 34Ô | 150Ô | 20 | 100 | 9/37 | 60 | íäð | N | 51 | |
ëð530 | 5100- /3.4 | Rc=0.16 ïÍ | 100/20 | 670Ô | 60Ô | 250Ô | 20 | 100 | 14/56 | 88 | íäð | N | 51 | |
ëð540 | 8700- /3.4 | Rc=0.077 ïÍ | 100/20 | 1700 | 120Ô | 560Ô | 20 | 100 | 28/110 | 150 | íäð | N | 51 | |
ëð610 | 800- /3.4 | Rc=1.5 ïÍ | 100/20 | 140Ô | 15Ô | 53Ô | 20 | 200 | 3.3/10 | 36 | íäð | N | 51 | |
ëð620 | 1500- /3.4 | Rc=0.8 ïÍ | 100/20 | 260Ô | 30Ô | 100Ô | 20 | 200 | 5.2/18 | 50 | íäð | N | 51 | |
ëð630 | 3800- /3.4 | Rc=0.4 ïÍ | 100/20 | 950Ô | 76Ô | 290Ô | 20 | 200 | 9/36 | 74 | íäð | N | 51 | |
ëð640 | 6700- /11 | Rc=0.18 ïÍ | 100/20 | 1600 | 130Ô | 430Ô | 20 | 200 | 18/72 | 125 | íäð | N | 51 |
ëÏÚÁË ÷ÉËÔÏÒ òÏÍÁÎÏ×ÉÞ, îÏ×ÏÓÉÂÉÒÓË, 7-ÉÀÎÑ-2014 Ç.
|
|
|