|
|
|
К1800ВС1 | MC10800 | 4-разрядное АЛУ, 47 нс | 2207.48-1 |
К1800ВУ1 | MC10801 | Микросхема микропрограммного управления | 2207.48-1 |
К1800ВБ2 КР1800ВБ2 |
MC10802 | Устройство синхронизации для микропроцессорного комплекта | 2120.24-1 239.24-2 |
К1800ВТ3 | MC10803 | Схема управления оперативной памятью | 2207.48-1 |
К1800ВА4 | MC10804 | Двунаправленный транслятор уровней | 2203.16-4 |
К1800РП6 | MC10806 | Двухадресная память | 2207.48-1 |
К1800ВА7 | MC10807 | Двунаправленный транслятор | 2203.16-4 |
К1800ВР8 | MC10808 | Сдвигатель 8 бит, 25 нс | 2207.48-1 |
К1800ВР1 | MC10901 | 8-разрядный умножитель | 2136.64-1 |
К1800ВЖ5 КР1800ВЖ5 |
MC10905 | 16-разрядная БИС обнаружения и коррекции ошибок | 2136.64-1 2210.68-1 |
К1800РП16 | б/а | Быстродействующий буфер | 2207.48-1 |
|
К1801ВМ1А,Б | б/а | БИС однокристального процессора | 429.42-5 |
КМ1801ВМ2А,Б КР1801ВМ2А,Б |
б/а | БИС однокристального процессора повышенной производительности 10 МГц (А), 8 МГц (Б) | 2123.40-6 2123.40-2 |
КМ1801ВМ3 | б/а | Однокристальный процессор с расширенными возможностями, 6,5,4 МГц (А,Б,В) | 2136.64-2 |
КА1801ВМ4А-В | б/а | Сопроцессор для операций с плавающей точкой | 4223.64-2 |
КМ1801ВМ5 | б/а | Процессор повышенной производительности | .40- |
К1801ВП1 | б/а | БИС вентильной матрицы | |
К1801ВП1-013 | б/а | Контроллер динамического ОЗУ | |
К1801ВП1-026 | б/а | Двунаправленный приемопередатчик | |
К1801ВП1-030 | б/а | Схема управления ОЗУ на микросхемах 565РУ6 | 429.42-5 |
К1801ВП1-031 | б/а | Контроллер прерываний | |
К1801ВП1-033 | б/а | Многофункциональный контроллер внешних устройств | 429.42-5 |
К1801ВП1-034 | б/а | Многофункциональный контроллер внешних устройств | 429.42-5 |
К1801ВП1-035 | б/а | Последовательный интерфейс со скоростью до 57 Кбод | 429.42-5 |
КР1801ВП1-037 | б/а | Контроллер бытового ТВ приемника | 2204.42-3 |
К1801ВП1-038 | б/а | Программируемый таймер | |
К1801ВП1-054 | б/а | Адаптер магистралей Q-BUS и U-BUS | .42- |
К1801ВП1-065 | б/а | Последовательный интерфейс со скоростью до 57 Кбод | .42- |
К1801ВП1-095 | б/а | Интерфейс контроллера НГМД | |
К1801ВП1-096 | б/а | Интерфейс контроллера НГМД | |
К1801ВП1-097 | б/а | Интерфейс НГМД | |
К1801РЕ1А,Б | б/а | ПЗУ 4К*16 | |
К1801РР1 | б/а | РППЗУ 4К*16 МНОП | 239.24-1 |
|
Н1802ВА1 | б/а | Мажоритирующий элемент | |
1802ВВ1 КР1802ВВ1 Н1802ВВ1 |
б/а N82S112 |
Схема обмена информацией 4 канала по 4 бита | 4138.42-3 2206.42-1 Н15.42-3В |
1802ВВ2 КР1802ВВ2 Н1802ВВ2 |
б/а | Схема интерфейса | 4138.42-3 2206.42-1 Н15.42-3В |
1802ВВ3 | б/а | Программируемый адаптер последовательного интерфейса | 4119.28-1 |
Н1802ВЖ1 | Мажоритарный элемент | Н18.64-2В | |
1802ВР1 КР1802ВР1 Н1802ВР1 |
б/а AM25510 |
Арифметический расширитель (сдвигатель на 16 разрядов) | 4138.42-3 2206.42-1 Н15.42-3В |
1802ВР2 КР1802ВР2 Н1802ВР2 |
б/а SN74S508 |
Схема последовательного умножителя на 8 разрядов | 4138.42-3 2206.42-1 Н15.42-3В |
1802ВР3 КР1802ВР3 |
MPY8HJM | Схема умножителя 8*8 бит 8 бит, 80 нс | 4138.42-3 2206.42-1 |
КМ1802ВР4 1802ВР4 |
MPY12HJM | БИС быстрого умножителя 12*12 бит 12 бит, 125 нс | 2236.64-1 4209.68-1 |
КМ1802ВР5 1802ВР5 |
MPY16NJ | БИС быстрого умножителя 16*16 бит 175 нс | 2236.64-1 4209.68-1 |
КР1802ВР6 | MPY008H-1 | Быстрый умножитель 8*8 бит в прямых кодах, 60 нс | 2206.42-1 |
КР1802ВР7 1802ВР7 |
MPY008H-1 | Быстрый умножитель 8*8 бит в обратных кодах, 60 нс | 2206.42-1 4138.42-3 |
1802ВС1 КР1802ВС1 Н1802ВС1 |
б/а | Микропроцессорная секция 8 бит, 150 нс | 4138.42-3 2206.42-1 Н15.42-3В |
1802ИМ1 КР1802ИМ1 |
б/а | БИС 4-входового сумматора 4 бита, 47 нс | 4123-48-1 2207.48- |
1802ИП1 Р1802ИП1 |
б/а | Матрица многофункциональных ассоциативных регистров | 4123.48-1 |
1802ИР1 КР1802ИР1 Н1802ИР1 |
б/а AM29705 |
Двухадресный регистр общего назначения, 16 регистров по 4 бита | 4118.24-1 239.24-2 Н09.28-1В |
1802КП1 | б/а | Многофункциональный коммутатор магистралей | 4123.48-1 |
|
1804ВА1 КМ1804ВА1 КР1804ВА1 КС1804ВА1 |
AM2905 | 4-разрядный канальный приемопередатчик (буферный регистр) | 4118.24-1 2120.24-1 239.24-7 2120.24-14 |
1804ВА2 КМ1804ВА2 КР1804ВА2 |
AM2908 | 4-разрядный канальный приемопередатчик (буферный регистр) | 4152Ю.20-3 2140Ю.20-2 2140.20-1 |
1804ВА3 КМ1804ВА3 КР1804ВА3 КС1804ВА3 |
AM2916 | 4-разрядный канальный приемо-передатчик (с интерфейсной логикой) | 4118.24-1 2120.24-1 239.24-7 2120.24-14 |
КС1804ВА4 КС1804ВА4 |
AM29853 | 4-разрядный приемопередатчик с контролем ошибки | 2120.24-14 2120.24-14 |
КМ1804ВЖ1 1804ВЖ1 |
AM2960 | 16-разрядная схема обнаружения и коррекции ошибок | 2126.48-1 4134.48-4 |
КС1804ВЖ2 | AM2961 | Буфер для коррекции ошибок с инвертированным выходным сигналом | 2120.24-14 |
КМ1804ВЖ3 КС1804ВЖ3 |
AM2962 | Буфер для коррекции ошибок с неинвертированным выходным сигналом | 2120.24-14 2120.24-14 |
КМ1804ВМ1 | AM29116 | 16-разрядный периферийный микропроцессор | |
КМ1804ВН1 КР1804ВН1 1804ВН1 |
AM2914 | Схема векторного приоритетного прерывания, 97 нс | 2123.40-6 2123.40-1 4122.40-3 |
1804ВР1 КМ1804ВР1 КС1804ВР1 |
AM2902 | Схема ускоренного переноса | 402.16-32 201.16-13 201.16-5 |
1804ВР2 КМ1804ВР2 КР1804ВР2 |
AM2904 | Схема управления состоянием и сдвигами | 4122.40-3 2123.40-6 2123.40-1 |
1804ВР3 КМ1804ВР3 КР1804ВР3 |
AM2913 | Схема-расширитель приоритетных прерываний (управляемый шифратор) | 4152Ю.20-3 2140Ю.20-2 2140.20-1 |
1804ВС1 КМ1804ВС1 КР1804ВС1 |
AM2901 | 4-разрядная микропроцессорная секция 10 МГц | 4122.40-3 2123.40-6 2123.40-1 |
1804ВС2 КМ1804ВС2 |
AM2903 | 4-разрядная микропроцессорная секция с расширенными возможностями | 4134.48-4 2126.48-1 |
КР1804ВТ1 | AM2964B | Схема управления динамическими ОЗУ 16/64К | 2123.40-11 |
КР1804ВТ2 | AM2965 | Интерфейс схемы управления ОЗУ с выходом 3 состояния с инверсией | 2140.20-7 |
КР1804ВТ3 | AM2966 | Интерфейс схемы управления ОЗУ с выходом 3 состояния без инверсии | 2140.20-7 |
1804ВУ1 КМ1804ВУ1 КР1804ВУ1 КС1804ВУ1 |
AM2909 | Схема задающая адреса микрокоманд | 4119.28-3 2121.28-6 2121.28-4 2121.28-14 |
1804ВУ2 КМ1804ВУ2 КР1804ВУ2 |
AM2911 | Схема задающая адреса микрокоманд | 4152Ю.20-3 2140Ю.20-2 2140.20-1 |
1804ВУ3 КМ1804ВУ3 КС1804ВУ3 |
AM29811A | Схема управления следующим адресом | 402.16-32 201.16-13 201.16-5 |
1804ВУ4 КМ1804ВУ4 КР1804ВУ4 КР1804ВУ4А |
AM2910 - - AM2910APC |
Схема управления микропрограммой | 4122.40-3 2123.40-6 2123.40-1 2123.40-1 |
КМ1804ВУ5 КР1804ВУ5 1804ВУ5 |
AM2930 | Секция управления адресом программной памяти | 2121.28-6 2121.28-18 4119.28-3 |
1804ВУ6 | AM2940 | Схема управления непосредственным доступом к памяти | 4119.28-3 |
КМ1804ВУ7 КР1804ВУ7 |
AM2942 | Схема управления прямого доступа к памяти | 2108.22-10 2108.22-12 |
1804ГГ1 КМ1804ГГ1 КР1804ГГ1 КС1804ГГ1 |
AM2925 | Тактовый генератор, 30 МГц | 4118.24-1 2120.24-1 239.24-7 2120.24-14 |
1804ИР1 КМ1804ИР1 КР1804ИР1 КС1804ИР1 |
AM2918 | Параллельный 4-разрядный регистр 10 МГц | 402.16-32 201.16-13 - 201.16-5 |
1804ИР2 КМ1804ИР2 |
AM2920 | Параллельный 8-разрядный регистр 45 нс | 4117.22-4 2108.22-1 |
1804ИР3 КМ1804ИР3 КР1804ИР3 |
AM2950 | Параллельный 8-разрядный регистр (двунаправленный) | 4119.28-3 2121.28-6 2121.28-18 |
КМ1804ИР4 | IDM29705A | Двухпортовое регистровое ЗУ 16*4 бит | 2121.28-6 |
|
КБ1805ВА1-4 | б/а | Логический элемент согласования |
КБ1805ВА2-4 | б/а | Коммутатор магистралей |
КБ1805ВБ1-4 | б/а | Перестраиваемый синхронизатор |
КБ1805ВК1-4 | б/а | Мажоритирующий элемент |
КБ1805ВР1-4 | б/а | Арифметический расширитель |
КБ1805ВР2-4 | б/а | Схема ускоренного переноса |
КБ1805ВС1-4 | б/а | 4-разрядное арифметическое устройство |
КБ1805ВУ1-4 | б/а | Формирователь адреса микрокоманд |
КБ1805ИР1-4 | б/а | Многофункциональный буферный регистр |
Б1604РТ1-4 | б/а | ППЗУ (2048*2) бит |
Б1604РУ1А-4 1604РУ1 |
MWS55010 MWS55010 |
ОЗУ (1024*1) бит |
1604РУ2 | б/а | ОЗУ (4096*1) бит |
- | б/а | ЭППЗУ (2048*8) бит |
- | б/а | 16-разрядное АУ |
- | б/а | Умножитель 16*16 |
|
Н1806ВМ2 1806ВМ2 |
ОСТ11-4А | СБИС однокристального процессора (500 000 коротких операций/сек) | Н18.64-1В 4138.42-5 |
Н1806ВМ4 | 16/32 разрядный FPP-процессор | Н18.64-1В | |
КР1806ВЕ1 | ОЭВМ без ПЗУ, 4 бита | 2204.42-3 | |
1806ХМ1 Н1806ХМ1 |
б/а б/а |
Универсальная вентильная матрица | - Н14.42-1В |
- | б/а | Микропроцессор с фиксированной запятой (1,5 млн. коротких оп/сек) | |
- | б/а | Микропроцессор с плавающей запятой | |
1806ВП1-002 | б/а | Регистр приема и передачи информации | 429.42-3 |
1806ВП1-003 | б/а | Кодер-декодер системы избирательного вызова | 429.42-3 |
1806ВП1-009 | б/а | Система для организации цифровой части синтезаторов частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | 429.42-3 |
1806ВП1-010 | б/а | Схема для использования в аппаратуре специального назначения | 429.42-3 |
1806ВП1-035 | б/а | Схема управления цифровыми преобразователями синтезаторов частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | 429.42-3 |
1806ВП1-036 | б/а | Схема управления синтезаторами частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | 429.42-3 |
К1806ВП1-092 | б/а | Контроллер клавиатуры | .42- |
К1806ВП1-093 | б/а | Программируемый таймер | .42- |
К1806ВП1-103 | б/а | БИС для управления ЦМД ЗУ типа 1605РЦ1, 1602РЦ2 | .42- |
1806ВП1-111 | б/а | Управляемый фазосдвигатель с программируемым числом состояний | 429.42-3 |
1806ВП1-112 | б/а | Двухканальный 12-разрядный счетчик- накопитель | 429.42-3 |
1806ВП1-113 | б/а | Программируемый делитель, стробируемый компаратор со схемой | 429.42-3 |
1806ВП1-120 | б/а | Схема для обеспечения работы спецаппаратуры в режимах приема и передачи | 429.42-3 |
К1806ВП1-157 | б/а | БИС для управления ЦМД ЗУ типа 1605РЦ1, 1602РЦ2 | .42- |
Н1806ХМ1-005 | б/а | Регистр приема и передачи информации | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-006 | б/а | Схема управления | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-007 | б/а | Мультиплексор-демультиплексор | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-016 | б/а | Контроллер мультиплексной шины | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-017 | б/а | Программируемый таймер | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-018 | б/а | Контроллер памяти | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-019 | б/а | Согласующее устройство | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-020 | б/а | Контроллер синхронизации систем | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-021 | б/а | Схема преобразования информации | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-022 | б/а | Схема преобразования и хранения информации | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-023 | б/а | Схема обмена информацией | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-024 | б/а | Схема формирования управляющих сигналов | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-025 | б/а | Схема управления ПЗУ | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-026 | б/а | Схема управления | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-028 | б/а | Сдвиговый регистр | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-061 | б/а | Регистр буфера | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-090 | б/а | Схема сигналов управления | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-096 | б/а | Система связи программируемого контроллера и ЭВМ | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-097 | б/а | Схема преобразования информации | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-118 | б/а | Схема декодирования двойных сигналов | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-141 | б/а | Вспомогательный элемент управления устройствами | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-191 | б/а | Счетчик частоты настройки | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-192 | б/а | Двухканальный накопитель двоичной информации | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-291 | б/а | Декодер дискретных сигналов | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-292 | б/а | Цифровой селектор фильтрации и выделения огибающих высокочастотных сигналов | Н14.42-1В |
Н1806ХМ1-293 | б/а | Дешифратор сигналов заданного шифра | Н14.42-1В |
Козак Виктор Романович, Новосибирск,
25-мая-2014 г.
|
|
|